DATACENTERInfraestrutura que
Infraestrutura que
se consegue ver.
Uma montra técnica para servidores, switching, storage, energia e rack — com preços editáveis na administração.

RACK LAB 42U
Desenha a infraestrutura no browser.
Experimenta posições, ocupação e potência estimada num rack virtual, sem tocar num servidor real.
Abrir Rack Lab →CONFIGURAÇÃO DE REFERÊNCIA5 componentes
VALOR SOMADO1.379,99 €
ÚLTIMA REVISÃO31/08/2026
EQUIPAMENTO
Componentes e preços
Valores de referência; confirma sempre disponibilidade e preço final no fornecedor.
| Componente | Categoria | Modelo | Preço | Fonte |
|---|---|---|---|---|
| Storage NASNAS de 2 baías, 2.5GbE, SMB/NFS e integração UniFi Drive. | Armazenamento | Ubiquiti UNAS 2 | 249,99 € | Ver fonte ↗ |
| PDU Rack 9 tomadasPDU 19 polegadas 1U, 9 tomadas, 16A, 3600W. | Energia | Logilink PDU9C02 | 25,69 € | Ver fonte ↗ |
| UPS Rack 1500VAUPS interativa para rack 19 polegadas, 1500VA / 900W, AVR. | Energia | EAST AT-UPS1500R-RACK | 229,51 € | Ver fonte ↗ |
| Gateway / FirewallGateway rack 1U com aplicações UniFi, portas PoE e uplinks 10G SFP+. | Rede | Ubiquiti UniFi Dream Machine Special Edition | 589,90 € | Ver fonte ↗ |
| Switch principal 24 portas24 portas GbE geridas e 2 portas SFP para uplink. | Rede | Ubiquiti UniFi Switch 24 (USW-24) | 284,90 € | Ver fonte ↗ |
Nota sobre preços
Os valores iniciais foram colocados como referência de mercado e ficam totalmente editáveis no painel. O objetivo é poderes manter uma configuração “base”, criar alternativas e atualizar preços sem tocar no código.